Banco PromericaDepósito a Plazo Fijo
Depósito a plazo fijo en quetzales desde Q2,000, a 90, 180, 365 o 730 días.
QuetzalesPersonas y empresas
Su mejor tasa publicada
6.65%
anual a 730 días, para Q6,000,000 en adelante.
- Tramos publicados
- 72
- Plazos distintos
- 4
- Moneda
- Quetzales
- Verificado
- 1 de septiembre de 2026
Tasas por monto y plazo
72 tramos publicados| Monto \ Plazo | 90 d | 180 d | 365 d | 730 d |
|---|---|---|---|---|
| Q2,000 – Q25 mil | ||||
| Q25 mil – Q50 mil | ||||
| Q50 mil – Q100 mil | ||||
| Q100 mil – Q250 mil | ||||
| Q250 mil – Q500 mil | ||||
| Q500 mil – Q1000 mil | ||||
| Q1M – Q3.0M | ||||
| Q3M – Q6.0M | ||||
| Q6M + |
MenosMás2.27% – 6.65% · la tabla que el banco publica
Elegí una celda para ver su detalle.
Este producto publica 2 modalidades de pago (pago al vencimiento y pago mensual). Cada celda muestra la más alta de las dos; el desglose completo está en la lista de abajo.
Ver los 72 tramos como lista · nominal y efectiva
| Monto | Plazo | Pago | Nominal | Efectiva |
|---|---|---|---|---|
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 2.30% | 2.32% |
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.25% | 2.27% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 2.65% | 2.68% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.60% | 2.63% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.00% | 3.03% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.95% | 2.98% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.65% | 3.70% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.60% | 3.65% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 4.15% | 4.22% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago mensual | 4.10% | 4.16% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 5.40% | 5.51% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago mensual | 5.35% | 5.46% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 5.40% | 5.51% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 90 días | pago mensual | 5.35% | 5.46% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 5.55% | 5.67% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 90 días | pago mensual | 5.50% | 5.61% |
| Q6,000,000 en adelante | 90 días | pago al vencimiento | 5.75% | 5.88% |
| Q6,000,000 en adelante | 90 días | pago mensual | 5.70% | 5.82% |
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 2.80% | 2.82% |
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 180 días | pago mensual | 2.75% | 2.77% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.30% | 3.33% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 180 días | pago mensual | 3.25% | 3.28% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.40% | 3.43% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago mensual | 3.35% | 3.38% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.80% | 3.84% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 180 días | pago mensual | 3.75% | 3.79% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 4.30% | 4.35% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago mensual | 4.25% | 4.30% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.55% | 5.63% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago mensual | 5.50% | 5.58% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.60% | 5.68% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 180 días | pago mensual | 5.55% | 5.63% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.60% | 5.68% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 180 días | pago mensual | 5.55% | 5.63% |
| Q6,000,000 en adelante | 180 días | pago al vencimiento | 5.90% | 5.99% |
| Q6,000,000 en adelante | 180 días | pago mensual | 5.85% | 5.94% |
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 3.55% | 3.55% |
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 365 días | pago mensual | 3.50% | 3.50% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 3.70% | 3.70% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 365 días | pago mensual | 3.65% | 3.65% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 3.95% | 3.95% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 365 días | pago mensual | 3.90% | 3.90% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 4.20% | 4.20% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 365 días | pago mensual | 4.15% | 4.15% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 4.95% | 4.95% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 365 días | pago mensual | 4.90% | 4.90% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 5.65% | 5.65% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 365 días | pago mensual | 5.60% | 5.60% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 6.20% | 6.20% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 365 días | pago mensual | 6.15% | 6.15% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 6.45% | 6.45% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 365 días | pago mensual | 6.40% | 6.40% |
| Q6,000,000 en adelante | 365 días | pago al vencimiento | 6.55% | 6.55% |
| Q6,000,000 en adelante | 365 días | pago mensual | 6.50% | 6.50% |
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 3.65% | 3.65% |
| de Q2,000 a Q24,999.99 | 730 días | pago mensual | 3.60% | 3.60% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 3.80% | 3.80% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 730 días | pago mensual | 3.75% | 3.75% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 4.05% | 4.05% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 730 días | pago mensual | 4.00% | 4.00% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 4.30% | 4.30% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 730 días | pago mensual | 4.25% | 4.25% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 5.05% | 5.05% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 730 días | pago mensual | 5.00% | 5.00% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 5.75% | 5.75% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 730 días | pago mensual | 5.70% | 5.70% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 6.30% | 6.30% |
| de Q1,000,000 a Q2,999,999.99 | 730 días | pago mensual | 6.25% | 6.25% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 6.55% | 6.55% |
| de Q3,000,000 a Q5,999,999.99 | 730 días | pago mensual | 6.50% | 6.50% |
| Q6,000,000 en adelante | 730 días | pago al vencimiento | 6.65% | 6.65% |
| Q6,000,000 en adelante | 730 días | pago mensual | 6.60% | 6.60% |
Verificado el 1 de septiembre de 2026. Tasas antes del ISR del 10% sobre rentas de capital. Ver fuente oficial ↗ ·
Condiciones
Lo que el banco publica- Monto mínimo de apertura
- Q2,000
El banco no publica: saldo mínimo para generar intereses, pago de intereses, comisión de manejo, retiro anticipado y apertura en línea.
Letra chica
- Rejilla de 9 tramos de monto x 4 plazos x 2 modalidades de pago. El banco publica tasas distintas segun si los intereses se cobran MENSUALMENTE o AL VENCIMIENTO: cobrarlos al vencimiento paga entre 0.05 y 0.10 puntos mas en todas las celdas. A 365 y 730 días la nominal y la efectiva coinciden. ADVERTENCIA DE VIGENCIA: el tarifario dice "vigente a partir de enero 2024" (CreationDate 2024-01-09) y es lo ultimo que el banco publica. Su techo comercial de hoy coincide exacto con la celda mas alta de este PDF, pero el reporte SIB de agosto 2026 muestra que Promerica pago hasta 5.75% en ahorro GTQ y 5.00% en USD, por encima de esta rejilla. Lo mas probable es negociacion por encima del tarifario. Verificar antes de contratar.
- FOPA: FOPA: garantiza hasta Q20,000 por persona y por institución. Es un fondo del Estado, administrado por el Banco de Guatemala, y lo manda la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002).
- ISR: sobre los intereses se retiene el 10% de impuesto sobre rentas de capital. Las tasas de esta página son antes de esa retención.
Cómo se compara
Quetzales · orden: tasa| Banco | Tasa | |
|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral ACREDICOM, R.L.Ahorro a plazo fijo | Ahorro a plazo fijo | 8.00% |
| Banco MultimoneyCertificado de Depósito a Plazo | Certificado de Depósito a Plazo | 7.75% |
| Banco Azteca GuatemalaInversión Azteca a Plazo | Inversión Azteca a Plazo | 7.55% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial Guadalupana, R.L.Mi Plazo Fijo | Mi Plazo Fijo | 7.50% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Don Arturo (COPAR), R.L.Cuenta a plazo fijo | Cuenta a plazo fijo | 7.25% |