Banco NexaDepósito a Plazo Fijo
Depósito a plazo fijo en quetzales a 2, 3, 6, 12 o 24 meses.
QuetzalesPersonas
Su mejor tasa publicada
6.00%
anual a 365 días, para Q1,000,000 en adelante.
- Tramos publicados
- 50
- Plazos distintos
- 5
- Moneda
- Quetzales
- Verificado
- 31 de agosto de 2026
Tasas por monto y plazo
50 tramos publicados| Monto \ Plazo | 60 d | 90 d | 180 d | 365 d | 730 d |
|---|---|---|---|---|---|
| Q500 – Q25 mil | |||||
| Q25 mil – Q100 mil | |||||
| Q100 mil – Q500 mil | |||||
| Q500 mil – Q1000 mil | |||||
| Q1M + |
MenosMás1.75% – 6.00% · la tabla que el banco publica
Elegí una celda para ver su detalle.
Este producto publica 2 modalidades de pago (pago al vencimiento y pago mensual). Cada celda muestra la más alta de las dos; el desglose completo está en la lista de abajo.
Ver los 50 tramos como lista · nominal y efectiva
| Monto | Plazo | Pago | Nominal | Efectiva |
|---|---|---|---|---|
| de Q500 a Q24,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 2.00% | 2.00% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 60 días | pago mensual | 1.75% | 1.75% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 2.25% | 2.25% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 60 días | pago mensual | 2.00% | 2.00% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 2.50% | 2.50% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 60 días | pago mensual | 2.25% | 2.25% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 2.75% | 2.75% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 60 días | pago mensual | 2.50% | 2.50% |
| Q1,000,000 en adelante | 60 días | pago al vencimiento | 3.00% | 3.00% |
| Q1,000,000 en adelante | 60 días | pago mensual | 2.75% | 2.75% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 2.25% | 2.25% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.00% | 2.00% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 2.50% | 2.50% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.25% | 2.25% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 2.75% | 2.75% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.50% | 2.50% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.50% | 3.50% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.25% | 3.25% |
| Q1,000,000 en adelante | 90 días | pago al vencimiento | 4.00% | 4.00% |
| Q1,000,000 en adelante | 90 días | pago mensual | 3.75% | 3.75% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.00% | 3.00% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 180 días | pago mensual | 2.75% | 2.75% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.25% | 3.25% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago mensual | 3.00% | 3.00% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.50% | 3.50% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago mensual | 3.25% | 3.25% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 4.00% | 4.00% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago mensual | 3.75% | 3.75% |
| Q1,000,000 en adelante | 180 días | pago al vencimiento | 4.50% | 4.50% |
| Q1,000,000 en adelante | 180 días | pago mensual | 4.25% | 4.25% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 3.25% | 3.25% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 365 días | pago mensual | 3.00% | 3.00% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 3.50% | 3.50% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 365 días | pago mensual | 3.25% | 3.25% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 4.00% | 4.00% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 365 días | pago mensual | 3.75% | 3.75% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 5.00% | 5.00% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 365 días | pago mensual | 4.75% | 4.75% |
| Q1,000,000 en adelante | 365 días | pago al vencimiento | 6.00% | 6.00% |
| Q1,000,000 en adelante | 365 días | pago mensual | 5.75% | 5.75% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 3.25% | 3.25% |
| de Q500 a Q24,999.99 | 730 días | pago mensual | 3.00% | 3.00% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 3.50% | 3.50% |
| de Q25,000 a Q99,999.99 | 730 días | pago mensual | 3.25% | 3.25% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 4.00% | 4.00% |
| de Q100,000 a Q499,999.99 | 730 días | pago mensual | 3.75% | 3.75% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 5.00% | 5.00% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 730 días | pago mensual | 4.75% | 4.75% |
| Q1,000,000 en adelante | 730 días | pago al vencimiento | 6.00% | 6.00% |
| Q1,000,000 en adelante | 730 días | pago mensual | 5.75% | 5.75% |
Verificado el 31 de agosto de 2026. Tasas antes del ISR del 10% sobre rentas de capital. Ver fuente oficial ↗ ·
Condiciones
Lo que el banco publica- Monto mínimo de apertura
- Q500
El banco no publica: saldo mínimo para generar intereses, pago de intereses, comisión de manejo, retiro anticipado y apertura en línea.
Letra chica
- Los plazos son meses exactos (2, 3, 6, 12 y 24), guardados en días como 60, 90, 180, 365 y 730. El PDF rotula la tasa como "anualizada" sin decir si es nominal o efectiva. El banco anuncia "hasta 6% de interés anual": es la celda máxima de la rejilla (12 y 24 meses, más de Q1,000,000, interés al vencimiento), no una tasa general.
- FOPA: FOPA: garantiza hasta Q20,000 por persona y por institución. Es un fondo del Estado, administrado por el Banco de Guatemala, y lo manda la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002).
- ISR: sobre los intereses se retiene el 10% de impuesto sobre rentas de capital. Las tasas de esta página son antes de esa retención.
Cómo se compara
Quetzales · orden: tasa| Banco | Tasa | |
|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral ACREDICOM, R.L.Ahorro a plazo fijo | Ahorro a plazo fijo | 8.00% |
| Banco MultimoneyCertificado de Depósito a Plazo | Certificado de Depósito a Plazo | 7.75% |
| Banco Azteca GuatemalaInversión Azteca a Plazo | Inversión Azteca a Plazo | 7.55% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial Guadalupana, R.L.Mi Plazo Fijo | Mi Plazo Fijo | 7.50% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Don Arturo (COPAR), R.L.Cuenta a plazo fijo | Cuenta a plazo fijo | 7.25% |