Banco de los TrabajadoresAhorro Fijo Digital
Inversión a plazo en quetzales contratada en línea, de 30 a 730 días.
QuetzalesPersonas
Su mejor tasa publicada
7.00%
anual a 730 días, para Q1,000,000 en adelante.
- Tramos publicados
- 96
- Plazos distintos
- 6
- Moneda
- Quetzales
- Verificado
- 31 de agosto de 2026
Tasas por monto y plazo
96 tramos publicados| Monto \ Plazo | 30 d | 60 d | 90 d | 180 d | 365 d | 730 d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1,000 – Q4,999.99 | ||||||
| Q5,000 – Q25 mil | ||||||
| Q25 mil – Q50 mil | ||||||
| Q50 mil – Q100 mil | ||||||
| Q100 mil – Q300 mil | ||||||
| Q300 mil – Q500 mil | ||||||
| Q500 mil – Q1000 mil | ||||||
| Q1M + |
MenosMás1.50% – 7.00% · la tabla que el banco publica
Elegí una celda para ver su detalle.
Este producto publica 2 modalidades de pago (pago al vencimiento y pago mensual). Cada celda muestra la más alta de las dos; el desglose completo está en la lista de abajo.
Ver los 96 tramos como lista · nominal y efectiva
| Monto | Plazo | Pago | Nominal | Efectiva |
|---|---|---|---|---|
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 30 días | pago al vencimiento | 1.50% | 1.50% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 30 días | pago mensual | 1.50% | 1.50% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 30 días | pago al vencimiento | 1.75% | 1.75% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 30 días | pago mensual | 1.75% | 1.75% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 30 días | pago al vencimiento | 2.00% | 2.00% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 30 días | pago mensual | 2.00% | 2.00% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 30 días | pago al vencimiento | 2.50% | 2.50% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 30 días | pago mensual | 2.50% | 2.50% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 30 días | pago al vencimiento | 3.50% | 3.50% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 30 días | pago mensual | 3.50% | 3.50% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 30 días | pago al vencimiento | 3.75% | 3.75% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 30 días | pago mensual | 3.75% | 3.75% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 30 días | pago al vencimiento | 4.25% | 4.25% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 30 días | pago mensual | 4.25% | 4.25% |
| Q1,000,000 en adelante | 30 días | pago al vencimiento | 4.50% | 4.50% |
| Q1,000,000 en adelante | 30 días | pago mensual | 4.50% | 4.50% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 1.60% | 1.60% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 60 días | pago mensual | 1.50% | 1.50% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 1.85% | 1.85% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 60 días | pago mensual | 1.75% | 1.75% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 2.10% | 2.10% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 60 días | pago mensual | 2.00% | 2.00% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 2.60% | 2.60% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 60 días | pago mensual | 2.50% | 2.50% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 3.60% | 3.60% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 60 días | pago mensual | 3.50% | 3.50% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 3.85% | 3.85% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 60 días | pago mensual | 3.75% | 3.75% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 60 días | pago al vencimiento | 4.35% | 4.35% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 60 días | pago mensual | 4.25% | 4.25% |
| Q1,000,000 en adelante | 60 días | pago al vencimiento | 4.60% | 4.60% |
| Q1,000,000 en adelante | 60 días | pago mensual | 4.50% | 4.50% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 1.70% | 1.70% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 90 días | pago mensual | 1.60% | 1.60% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 1.95% | 1.95% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 90 días | pago mensual | 1.85% | 1.85% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 2.15% | 2.15% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.05% | 2.05% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 2.70% | 2.70% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago mensual | 2.60% | 2.60% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.70% | 3.70% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.60% | 3.60% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.95% | 3.95% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.85% | 3.85% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 4.45% | 4.45% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago mensual | 4.35% | 4.35% |
| Q1,000,000 en adelante | 90 días | pago al vencimiento | 4.70% | 4.70% |
| Q1,000,000 en adelante | 90 días | pago mensual | 4.60% | 4.60% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.00% | 3.00% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 180 días | pago mensual | 2.90% | 2.90% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 4.50% | 4.50% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 180 días | pago mensual | 4.40% | 4.40% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 4.50% | 4.50% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 180 días | pago mensual | 4.40% | 4.40% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 4.50% | 4.50% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago mensual | 4.40% | 4.40% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.50% | 5.50% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 180 días | pago mensual | 5.40% | 5.40% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.75% | 5.75% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago mensual | 5.65% | 5.65% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 6.55% | 6.55% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago mensual | 6.45% | 6.45% |
| Q1,000,000 en adelante | 180 días | pago al vencimiento | 6.75% | 6.75% |
| Q1,000,000 en adelante | 180 días | pago mensual | 6.65% | 6.65% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 3.50% | 3.50% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 365 días | pago mensual | 3.30% | 3.30% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 4.75% | 4.75% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 365 días | pago mensual | 4.55% | 4.55% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 4.75% | 4.75% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 365 días | pago mensual | 4.55% | 4.55% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 4.75% | 4.75% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 365 días | pago mensual | 4.55% | 4.55% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 5.60% | 5.60% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 365 días | pago mensual | 5.40% | 5.40% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 6.40% | 6.40% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 365 días | pago mensual | 6.20% | 6.20% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 365 días | pago al vencimiento | 6.65% | 6.65% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 365 días | pago mensual | 6.45% | 6.45% |
| Q1,000,000 en adelante | 365 días | pago al vencimiento | 6.90% | 6.90% |
| Q1,000,000 en adelante | 365 días | pago mensual | 6.70% | 6.70% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 4.00% | 4.00% |
| de Q1,000 a Q4,999.99 | 730 días | pago mensual | 3.80% | 3.80% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 5.50% | 5.50% |
| de Q5,000 a Q24,999.99 | 730 días | pago mensual | 5.30% | 5.30% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 5.50% | 5.50% |
| de Q25,000 a Q49,999.99 | 730 días | pago mensual | 5.30% | 5.30% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 5.50% | 5.50% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 730 días | pago mensual | 5.30% | 5.30% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 5.70% | 5.70% |
| de Q100,000 a Q299,999.99 | 730 días | pago mensual | 5.50% | 5.50% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 6.55% | 6.55% |
| de Q300,000 a Q499,999.99 | 730 días | pago mensual | 6.35% | 6.35% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 730 días | pago al vencimiento | 6.75% | 6.75% |
| de Q500,000 a Q999,999.99 | 730 días | pago mensual | 6.55% | 6.55% |
| Q1,000,000 en adelante | 730 días | pago al vencimiento | 7.00% | 7.00% |
| Q1,000,000 en adelante | 730 días | pago mensual | 6.80% | 6.80% |
Verificado el 31 de agosto de 2026. Tasas antes del ISR del 10% sobre rentas de capital. Ver fuente oficial ↗ ·
Condiciones
Lo que el banco publica- Monto mínimo de apertura
- Q1,000
El banco no publica: saldo mínimo para generar intereses, pago de intereses, comisión de manejo, retiro anticipado y apertura en línea.
Letra chica
- Código de producto 228. IMPORTANTE: el encabezado de esta tabla dice solo "Tasa" y el banco NO declara si es nominal o efectiva, a diferencia del resto del tarifario. Por eso la tasa efectiva queda vacía.
- FOPA: FOPA: garantiza hasta Q20,000 por persona y por institución. Es un fondo del Estado, administrado por el Banco de Guatemala, y lo manda la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002).
- ISR: sobre los intereses se retiene el 10% de impuesto sobre rentas de capital. Las tasas de esta página son antes de esa retención.
Abrir cuenta en Banco de los Trabajadores →Calcular cuánto ganásVer todo de Banco de los Trabajadores
Cómo se compara
Quetzales · orden: tasa| Banco | Tasa | |
|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral ACREDICOM, R.L.Ahorro a plazo fijo | Ahorro a plazo fijo | 8.00% |
| Banco MultimoneyCertificado de Depósito a Plazo | Certificado de Depósito a Plazo | 7.75% |
| Banco Azteca GuatemalaInversión Azteca a Plazo | Inversión Azteca a Plazo | 7.55% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial Guadalupana, R.L.Mi Plazo Fijo | Mi Plazo Fijo | 7.50% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Don Arturo (COPAR), R.L.Cuenta a plazo fijo | Cuenta a plazo fijo | 7.25% |