Banco Agromercantil de GuatemalaCertificado de Depósito a Plazo Fijo
Depósito a plazo fijo en quetzales a 90, 180 o 360 días.
QuetzalesPersonas y empresas
Su mejor tasa publicada
6.00%
anual a 360 días, para Q10,000,000 en adelante.
- Tramos publicados
- 48
- Plazos distintos
- 3
- Moneda
- Quetzales
- Verificado
- 31 de agosto de 2026
Tasas por monto y plazo
48 tramos publicados| Monto \ Plazo | 90 d | 180 d | 360 d |
|---|---|---|---|
| Q5,000 – Q50 mil | |||
| Q50 mil – Q100 mil | |||
| Q100 mil – Q250 mil | |||
| Q250 mil – Q500 mil | |||
| Q500 mil – Q750 mil | |||
| Q750 mil – Q1000 mil | |||
| Q1M – Q10.0M | |||
| Q10M + |
MenosMás1.31% – 6.00% · la tabla que el banco publica
Elegí una celda para ver su detalle.
Este producto publica 2 modalidades de pago (pago al vencimiento y pago mensual). Cada celda muestra la más alta de las dos; el desglose completo está en la lista de abajo.
Ver los 48 tramos como lista · nominal y efectiva
| Monto | Plazo | Pago | Nominal | Efectiva |
|---|---|---|---|---|
| de Q5,000 a Q49,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 1.35% | 1.36% |
| de Q5,000 a Q49,999.99 | 90 días | pago mensual | 1.30% | 1.31% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 1.85% | 1.86% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 90 días | pago mensual | 1.80% | 1.81% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 1.90% | 1.91% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 90 días | pago mensual | 1.85% | 1.86% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.05% | 3.09% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.00% | 3.03% |
| de Q500,000 a Q749,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.40% | 3.44% |
| de Q500,000 a Q749,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.35% | 3.39% |
| de Q750,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.65% | 3.70% |
| de Q750,000 a Q999,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.60% | 3.65% |
| de Q1,000,000 a Q9,999,999.99 | 90 días | pago al vencimiento | 3.85% | 3.91% |
| de Q1,000,000 a Q9,999,999.99 | 90 días | pago mensual | 3.80% | 3.85% |
| Q10,000,000 en adelante | 90 días | pago al vencimiento | 4.25% | 4.32% |
| Q10,000,000 en adelante | 90 días | pago mensual | 4.20% | 4.27% |
| de Q5,000 a Q49,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 1.80% | 1.81% |
| de Q5,000 a Q49,999.99 | 180 días | pago mensual | 1.75% | 1.76% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 3.60% | 3.63% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 180 días | pago mensual | 3.55% | 3.58% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 4.50% | 4.55% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 180 días | pago mensual | 4.45% | 4.50% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 4.75% | 4.81% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 180 días | pago mensual | 4.70% | 4.76% |
| de Q500,000 a Q749,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.00% | 5.06% |
| de Q500,000 a Q749,999.99 | 180 días | pago mensual | 4.95% | 5.01% |
| de Q750,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.25% | 5.32% |
| de Q750,000 a Q999,999.99 | 180 días | pago mensual | 5.20% | 5.27% |
| de Q1,000,000 a Q9,999,999.99 | 180 días | pago al vencimiento | 5.50% | 5.58% |
| de Q1,000,000 a Q9,999,999.99 | 180 días | pago mensual | 5.45% | 5.52% |
| Q10,000,000 en adelante | 180 días | pago al vencimiento | 5.75% | 5.83% |
| Q10,000,000 en adelante | 180 días | pago mensual | 5.70% | 5.78% |
| de Q5,000 a Q49,999.99 | 360 días | pago al vencimiento | 2.00% | 2.00% |
| de Q5,000 a Q49,999.99 | 360 días | pago mensual | 1.95% | 1.95% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 360 días | pago al vencimiento | 3.75% | 3.75% |
| de Q50,000 a Q99,999.99 | 360 días | pago mensual | 3.70% | 3.70% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 360 días | pago al vencimiento | 4.75% | 4.75% |
| de Q100,000 a Q249,999.99 | 360 días | pago mensual | 4.70% | 4.70% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 360 días | pago al vencimiento | 5.25% | 5.25% |
| de Q250,000 a Q499,999.99 | 360 días | pago mensual | 5.20% | 5.20% |
| de Q500,000 a Q749,999.99 | 360 días | pago al vencimiento | 5.50% | 5.50% |
| de Q500,000 a Q749,999.99 | 360 días | pago mensual | 5.45% | 5.45% |
| de Q750,000 a Q999,999.99 | 360 días | pago al vencimiento | 5.80% | 5.80% |
| de Q750,000 a Q999,999.99 | 360 días | pago mensual | 5.75% | 5.75% |
| de Q1,000,000 a Q9,999,999.99 | 360 días | pago al vencimiento | 5.90% | 5.90% |
| de Q1,000,000 a Q9,999,999.99 | 360 días | pago mensual | 5.85% | 5.85% |
| Q10,000,000 en adelante | 360 días | pago al vencimiento | 6.00% | 6.00% |
| Q10,000,000 en adelante | 360 días | pago mensual | 5.95% | 5.95% |
Verificado el 31 de agosto de 2026. Tasas antes del ISR del 10% sobre rentas de capital. Ver fuente oficial ↗ ·
Condiciones
Lo que el banco publica- Monto mínimo de apertura
- Q5,000
El banco no publica: saldo mínimo para generar intereses, pago de intereses, comisión de manejo, retiro anticipado y apertura en línea.
Letra chica
- El banco publica dos rejillas completas según si los intereses se pagan mensualmente o al vencimiento. Al vencimiento paga siempre 0.05 puntos más.
- FOPA: FOPA: garantiza hasta Q20,000 por persona y por institución. Es un fondo del Estado, administrado por el Banco de Guatemala, y lo manda la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002).
- ISR: sobre los intereses se retiene el 10% de impuesto sobre rentas de capital. Las tasas de esta página son antes de esa retención.
Abrir cuenta en Banco Agromercantil de Guatemala →Calcular cuánto ganásVer todo de Banco Agromercantil de Guatemala
Cómo se compara
Quetzales · orden: tasa| Banco | Tasa | |
|---|---|---|
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral ACREDICOM, R.L.Ahorro a plazo fijo | Ahorro a plazo fijo | 8.00% |
| Banco MultimoneyCertificado de Depósito a Plazo | Certificado de Depósito a Plazo | 7.75% |
| Banco Azteca GuatemalaInversión Azteca a Plazo | Inversión Azteca a Plazo | 7.55% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial Guadalupana, R.L.Mi Plazo Fijo | Mi Plazo Fijo | 7.50% |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Don Arturo (COPAR), R.L.Cuenta a plazo fijo | Cuenta a plazo fijo | 7.25% |